纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2202 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3282 | -20 |
上海 | 上海远盛 | 13158 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1746 | 0 |
上海 | 合计 | 20388 | -20 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 12280 | 0 |
江苏 | 合计 | 12280 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 6207 | 0 |
山东 | 奥润特 | 905 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 49955 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 8604 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 51688 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 5328 | 497 |
山东 | 青岛青银 | 4004 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 22772 | 256 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12198 | 346 |
山东 | 合计 | 155454 | 1099 |
天津 | 中储陆通 | 12373 | 83 |
总计 | 206702 | 1162 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。