以下为美国农业部(USDA)截至5月18日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 波兰 | 100.0 | ||
| 未知地区 | 46.5 | ||
| 哥伦比亚 | 45.7 | 45.9 | |
| 墨西哥 | 23.3 | 33.8 | |
| 危地马拉 | 19.4 | 12.2 | 9.5 |
| 尼加拉瓜 | 18.3 | 6.3 | |
| 洪都拉斯 | 12.7 | ||
| 萨尔瓦多 | 12.0 | ||
| 越南 | 9.9 | 54.4 | |
| 缅甸 | 8.7 | 3.9 | |
| 菲律宾 | 6.3 | 1.6 | |
| 加拿大 | 6.3 | 30.5 | 33.3 |
| 西班牙 | 6.0 | ||
| 以色列 | 6.0 | ||
| 科威特 | 6.0 | ||
| 斯里兰卡 | 5.8 | 3.9 | |
| 日本 | 4.1 | 4.7 | |
| 巴林 | 3.0 | ||
| 牙买加 | 2.0 | ||
| 巴拿马 | 1.2 | 12.9 | |
| 摩洛哥 | 0.6 | 6.6 | |
| 印度 | 0.2 | ||
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 中国台湾 | 0.1 | ||
| 阿曼 | * | 0.5 | |
| 印度尼西亚 | * | 4.0 | |
| 多米尼加 | -0.4 | ||
| 比利时 | -2.4 | ||
| 厄瓜多尔 | 8.0 | ||
| 柬埔寨 | 2.0 | ||
| 泰国 | 1.2 | ||
| 马来西亚 | 0.6 | ||
| 中国香港 | 0.5 | ||
| 中国大陆 | 0.1 | ||
| 荷兰 | 0.1 | ||
| 合计 | 341.3 | 50.6 | 226.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)