品种:甲醇 单位:张 日期:2024-08-02 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨
| 仓库编号 | 仓库简称 | 提货地点 | 仓单数量(完税) | 仓单数量(保税) | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0803 | 南通千红 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0807 | 江苏海企 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0809 | 中原大化(厂库) | 0 | 0 | 0 | -200 | ||
| 0810 | 兖矿煤化(厂库) | 0 | 0 | 0 | -200 | ||
| 0811 | 联泓化学(厂库) | 0 | 0 | 0 | -200 | ||
| 0815 | 东莞百安 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0817 | 广州碧辟 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0818 | 定州天鹭(厂库) | 0 | 0 | 0 | -260 | ||
| 0820 | 新能能源(厂库) | 0 | 0 | 0 | -600 | ||
| 0821 | 南通阳鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0823 | 常州建滔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0824 | 江苏德桥 | 2550 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 2550 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0825 | 长江国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0828 | 长江石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0829 | 扬州石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0830 | 连云港荣泰 | 0 | 0 | 0 | -180 | ||
| 0831 | 京唐港 | 0 | 0 | 0 | -200 | ||
| 0832 | 上期资本(厂库) | 南通(上期资本MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太仓(上期资本MA) | 1424 | 0 | 0 | ||||
| 常州(上期资本MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张家港(上期资本MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 江阴(上期资本MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 1424 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0833 | 杭实化工(厂库) | 南通(杭实化工MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太仓(杭实化工MA) | 2907 | 0 | 0 | ||||
| 常州(杭实化工MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张家港(杭实化工MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 江阴(杭实化工MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 2907 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0834 | 海油富岛(厂库) | 东莞(海油富岛MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0834 | 海油富岛(厂库) | 南沙(海油富岛MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0834 | 海油富岛(厂库) | 厦门(海油富岛MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0834 | 海油富岛(厂库) | 泉州(海油富岛MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0834 | 海油富岛(厂库) | 珠海(海油富岛MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0835 | 南京诚志(厂库) | 南京(南京诚志MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0835 | 南京诚志(厂库) | 南通(南京诚志MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0835 | 南京诚志(厂库) | 太仓(南京诚志MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0835 | 南京诚志(厂库) | 常州(南京诚志MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0835 | 南京诚志(厂库) | 张家港(南京诚志MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0835 | 南京诚志(厂库) | 江阴(南京诚志MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0836 | 金桥化工(厂库) | 南通(江阴金桥MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0836 | 金桥化工(厂库) | 太仓(江阴金桥MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0836 | 金桥化工(厂库) | 常州(江阴金桥MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0836 | 金桥化工(厂库) | 张家港(江阴金桥MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0836 | 金桥化工(厂库) | 江阴(江阴金桥MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0837 | 扬州恒基达鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0838 | 东莞九丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0839 | 中基石化(厂库) | 南通(中基石化MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0839 | 中基石化(厂库) | 太仓(中基石化MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0839 | 中基石化(厂库) | 常州(中基石化MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0839 | 中基石化(厂库) | 张家港(中基石化MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0839 | 中基石化(厂库) | 江阴(中基石化MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0840 | 盛虹科技(厂库) | 南通(盛虹科技MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0840 | 盛虹科技(厂库) | 太仓(盛虹科技MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0840 | 盛虹科技(厂库) | 常州(盛虹科技MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0840 | 盛虹科技(厂库) | 张家港(盛虹科技MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0840 | 盛虹科技(厂库) | 江阴(盛虹科技MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0841 | 国贸石化(厂库) | 东莞(国贸石化MA) | 485 | 0 | 100 | 0 | |
| 南沙(国贸石化MA) | 300 | 0 | 100 | ||||
| 厦门(国贸石化MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 泉州(国贸石化MA) | 300 | 0 | 0 | ||||
| 福州(国贸石化MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 莆田(国贸石化MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 1085 | 0 | 200 | 0 | |||
| 0842 | 南华资本(厂库) | 南通(南华资本MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0842 | 南华资本(厂库) | 太仓(南华资本MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0842 | 南华资本(厂库) | 常州(南华资本MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0842 | 南华资本(厂库) | 张家港(南华资本MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0842 | 南华资本(厂库) | 江阴(南华资本MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0843 | 新湖瑞丰(厂库) | 南通(新湖瑞丰MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0843 | 新湖瑞丰(厂库) | 太仓(新湖瑞丰MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0843 | 新湖瑞丰(厂库) | 常州(新湖瑞丰MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0843 | 新湖瑞丰(厂库) | 张家港(新湖瑞丰MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0843 | 新湖瑞丰(厂库) | 江阴(新湖瑞丰MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0844 | 浙期实业(厂库) | 南通(浙期实业MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0844 | 浙期实业(厂库) | 太仓(浙期实业MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0844 | 浙期实业(厂库) | 常州(浙期实业MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0844 | 浙期实业(厂库) | 张家港(浙期实业MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0844 | 浙期实业(厂库) | 江阴(浙期实业MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0845 | 江苏丽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0846 | 中化化销(厂库) | 南通(中化化销MA) | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 太仓(中化化销MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 常州(中化化销MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张家港(中化化销MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 江阴(中化化销MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0922 | 永安资本(厂库) | 南通(永安资本MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太仓(永安资本MA) | 2800 | 0 | 0 | ||||
| 常州(永安资本MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 张家港(永安资本MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 江阴(永安资本MA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 2800 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 |