铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 578 | -200 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2059 | -101 |
上海 | 合计 | 7059 | -301 |
广东 | 中储晟世 | 2134 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1574 | 0 |
广东 | 合计 | 3708 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3659 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 6031 | 875 |
江苏 | 合计 | 9690 | 875 |
浙江 | 浙江田川 | 10379 | 501 |
天津 | 中储陆通 | 2977 | 0 |
天津 | 全程物流 | 0 | 0 |
天津 | 合计 | 2977 | 0 |
总计 | 33813 | 1075 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。