铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 578 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2060 | 0 |
上海 | 合计 | 7060 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2108 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2322 | 0 |
广东 | 合计 | 4430 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 2445 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 1275 | 0 |
江苏 | 合计 | 3720 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 7994 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 1504 | 502 |
总计 | 24708 | 502 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。