铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 201 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2887 | -24 |
上海 | 合计 | 7510 | -24 |
广东 | 中储晟世 | 3702 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2775 | -25 |
广东 | 合计 | 6477 | -25 |
江苏 | 中储无锡 | 2448 | -777 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | -427 |
江苏 | 合计 | 2848 | -1204 |
浙江 | 浙江田川 | 10010 | -75 |
天津 | 中储陆通 | 10730 | 0 |
总计 | 37575 | -1328 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。