铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 201 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2681 | -25 |
上海 | 合计 | 7304 | -25 |
广东 | 中储晟世 | 4320 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2976 | 0 |
广东 | 合计 | 7296 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5709 | -1037 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 6109 | -1037 |
浙江 | 浙江田川 | 11930 | -1244 |
天津 | 中储陆通 | 19104 | 452 |
总计 | 51743 | -1854 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。