铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 125 | 0 |
上海 | 中储大场 | 3169 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 3727 | 0 |
上海 | 合计 | 10291 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 6783 | 2244 |
广东 | 八三O黄埔 | 3276 | 0 |
广东 | 合计 | 10059 | 2244 |
江苏 | 中储无锡 | 6563 | 548 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 6963 | 548 |
浙江 | 浙江田川 | 20942 | 2773 |
天津 | 中储陆通 | 26223 | 757 |
总计 | 74478 | 6322 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。