铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 126 | 0 |
上海 | 合计 | 2119 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 6834 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3478 | 0 |
广东 | 合计 | 10312 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 3993 | 0 |
江苏 | 合计 | 3993 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 16937 | 248 |
天津 | 中储陆通 | 11617 | 200 |
总计 | 44978 | 448 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。