铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 679 | 0 |
上海 | 合计 | 2672 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 3078 | -623 |
广东 | 八三O黄埔 | 2702 | -449 |
广东 | 合计 | 5780 | -1072 |
江苏 | 中储无锡 | 1786 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 4095 | -2295 |
江苏 | 合计 | 5881 | -2295 |
浙江 | 浙江田川 | 13793 | -8253 |
天津 | 中储陆通 | 14404 | 0 |
总计 | 42530 | -11620 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。