铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2323 | 0 |
上海 | 合计 | 4316 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 5965 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1403 | 0 |
广东 | 合计 | 7368 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4393 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 499 | 0 |
江苏 | 合计 | 4892 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 17237 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 20697 | 201 |
总计 | 54510 | 201 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。