铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2451 | 499 |
上海 | 合计 | 4444 | 499 |
广东 | 中储晟世 | 6694 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1403 | 0 |
广东 | 合计 | 8097 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4952 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 1170 | 671 |
江苏 | 合计 | 6122 | 671 |
浙江 | 浙江田川 | 13736 | 2303 |
天津 | 中储陆通 | 22439 | 152 |
总计 | 54838 | 3625 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。