铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 11739 | 0 |
上海 | 上港物流 | 12548 | -400 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 14795 | 0 |
上海 | 中储大场 | 14945 | -100 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 2032 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 4932 | -396 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 1879 | 0 |
上海 | 合计 | 63867 | -896 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 25492 | 1008 |
广东 | 八三O增城 | 1281 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 11678 | -750 |
广东 | 合计 | 38451 | 258 |
江苏 | 中储无锡 | 16217 | -849 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 15784 | -100 |
江苏 | 合计 | 32001 | -949 |
浙江 | 国储837处 | 3046 | -274 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 3046 | -274 |
江西 | 江西国储 | 1331 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 138696 | -1861 | |
总计 | 138696 | -1861 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。