铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 5571 | -172 |
上海 | 上港物流 | 4847 | -1323 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 6843 | -1118 |
上海 | 中储大场 | 7275 | -776 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 276 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 1987 | -25 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 2426 | 0 |
上海 | 合计 | 30222 | -3414 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 19951 | -652 |
广东 | 八三O增城 | 2662 | -101 |
广东 | 广东炬申 | 11190 | -300 |
广东 | 合计 | 33803 | -1053 |
江苏 | 中储无锡 | 10090 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 3844 | -1151 |
江苏 | 合计 | 13934 | -1151 |
浙江 | 国储837处 | 2021 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 2021 | 0 |
江西 | 江西国储 | 2012 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 81992 | -5618 | |
总计 | 81992 | -5618 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。