铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 4667 | -276 |
上海 | 上港物流 | 4097 | -600 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 6639 | -204 |
上海 | 中储大场 | 7050 | 174 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 151 | -125 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 1000 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 650 | -300 |
上海 | 合计 | 25251 | -1331 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 19850 | -101 |
广东 | 八三O增城 | 2662 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 8947 | -947 |
广东 | 合计 | 31459 | -1048 |
江苏 | 中储无锡 | 9789 | -301 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 3445 | -300 |
江苏 | 合计 | 13234 | -601 |
浙江 | 国储837处 | 1996 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 1996 | 0 |
江西 | 江西国储 | 2012 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 73952 | -2980 | |
总计 | 73952 | -2980 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。