锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 6342 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 199 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 2422 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2144 | 0 |
上海 | 合计 | 11107 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 11648 | -51 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 4753 | 505 |
广东 | 广储830三水西 | 903 | 0 |
广东 | 合计 | 17304 | 454 |
江苏 | 中储无锡 | 5475 | -50 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 101 | 0 |
江苏 | 合计 | 5576 | -50 |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 2316 | 0 |
浙江 | 合计 | 2366 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 9646 | 0 |
天津 | 全胜物流天津 | 6966 | -202 |
天津 | 新兴伟业 | 3206 | 50 |
天津 | 合计 | 19818 | -152 |
总计 | 56171 | 252 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。