锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 4194 | -299 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 199 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 2422 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2144 | 0 |
上海 | 合计 | 8959 | -299 |
广东 | 中储晟世 | 8602 | 173 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 4028 | -174 |
广东 | 广储830三水西 | 752 | 0 |
广东 | 合计 | 13382 | -1 |
江苏 | 中储无锡 | 3953 | -448 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 101 | 0 |
江苏 | 合计 | 4054 | -448 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 955 | 0 |
浙江 | 合计 | 955 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 11681 | 550 |
天津 | 全胜物流天津 | 7489 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 3061 | 0 |
天津 | 合计 | 22231 | 550 |
总计 | 49581 | -198 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。