锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 2894 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 199 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 2422 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2119 | 0 |
上海 | 合计 | 7634 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 4586 | -101 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 3044 | -101 |
广东 | 广储830三水西 | 752 | 0 |
广东 | 合计 | 8382 | -202 |
江苏 | 中储无锡 | 2328 | -100 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 101 | 0 |
江苏 | 合计 | 2429 | -100 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 702 | 0 |
浙江 | 合计 | 702 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 10428 | -677 |
天津 | 全胜物流天津 | 7192 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 2333 | -100 |
天津 | 合计 | 19953 | -777 |
总计 | 39100 | -1079 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。