锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 798 | -50 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 199 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 649 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 1819 | 0 |
上海 | 合计 | 3465 | -50 |
广东 | 中储晟世 | 2799 | -125 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 2136 | -51 |
广东 | 广储830三水西 | 752 | 0 |
广东 | 合计 | 5687 | -176 |
江苏 | 中储无锡 | 749 | -224 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 930 | 0 |
江苏 | 合计 | 1679 | -224 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 401 | 0 |
浙江 | 合计 | 401 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 10483 | -350 |
天津 | 全胜物流天津 | 7021 | -225 |
天津 | 新兴伟业 | 2207 | 0 |
天津 | 合计 | 19711 | -575 |
总计 | 30943 | -1025 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。