锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 821 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 602 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 474 | 474 |
上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 252 | 151 |
上海 | 合计 | 2149 | 625 |
广东 | 中储晟世 | 9459 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 2126 | 201 |
广东 | 广储830三水西 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 11585 | 201 |
江苏 | 中储无锡 | 548 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 548 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 1451 | 175 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 1451 | 175 |
天津 | 中远海运天津 | 975 | 0 |
天津 | 全胜物流天津 | 999 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 3594 | 174 |
天津 | 合计 | 5568 | 174 |
总计 | 21301 | 1175 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。