锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 25 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 2798 | -124 |
上海 | 裕强闵行 | 4773 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1109 | -202 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 427 | -126 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 200 | 0 |
上海 | 合计 | 9332 | -452 |
广东 | 中储晟世 | 13686 | -74 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 20000 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 13959 | -100 |
广东 | 合计 | 47645 | -174 |
江苏 | 中储无锡 | 1429 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 201 | -275 |
江苏 | 合计 | 1630 | -275 |
浙江 | 国储837处 | 1484 | -25 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 1709 | 0 |
浙江 | 合计 | 3193 | -25 |
天津 | 中远海运天津 | 3270 | -348 |
天津 | 全胜物流天津 | 200 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 370 | -50 |
天津 | 合计 | 3840 | -398 |
总计 | 65640 | -1324 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。