天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 200 | -4900 |
上海 | 中储临港 | 8140 | -6470 |
上海 | 上海远盛 | 1900 | -7710 |
上海 | 外运华东海港 | 600 | -250 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 2400 | -6020 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 2300 | -9760 |
上海 | 上港保税新港 | 500 | -2300 |
上海 | 合计 | 16040 | -37410 |
山东 | 奥润特 | 7700 | -16650 |
山东 | 青岛832 | 3800 | -8660 |
山东 | 中远海运高新 | 9510 | -12330 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 10290 | -12950 |
山东 | 中远海运黄岛 | 3090 | -810 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 7760 | -5400 |
山东 | 外运华中胶州 | 7100 | -9600 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 1600 | -4010 |
山东 | 青岛宏桥 | 9240 | -33790 |
山东 | 合计 | 60090 | -104200 |
云南 | 云南储运 | 20900 | -5800 |
云南 | 云南530 | 9900 | 280 |
云南 | 合计 | 30800 | -5520 |
海南 | 新思科永桂 | 0 | -9970 |
海南 | 港航物流 | 400 | -8720 |
海南 | 合计 | 400 | -18690 |
天津 | 中储陆通 | 5500 | -18710 |
天津 | 全程物流 | 1500 | -970 |
天津 | 合计 | 7000 | -19680 |
总计 | 114330 | -185500 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。