首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2026年05月12日棉花仓单日报

2026-05-12 15:44:40
99qh
99期货
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2026年05月12日棉花仓单日报
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-05-12 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0
2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 5 0
2526 3129 新疆 53 0
2526 3130 新疆 127 0
2526 3131 新疆 5 0
小计   197 0 3
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 20 0
2526 2130 新疆 186 -1
2526 2131 新疆 6 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 58 0
2526 3130 新疆 422 -1
2526 3131 新疆 21 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   782 -2 69
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2129 内地 11 0
2526 2129 新疆 17 -1
2526 2130 新疆 99 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 2132 新疆 3 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 20 0
2526 3130 内地 4 0
2526 3130 新疆 531 -4
2526 3131 新疆 34 0
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   733 -5 6
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 8 0
2526 2129 新疆 37 0
2526 2130 新疆 484 0
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 21 0
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 53 0
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 88 0
2526 3130 新疆 1095 -2
2526 3131 新疆 63 0
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 14 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1893 -2 9
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 内地 4 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 139 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 29 -1
2526 3130 新疆 220 0
2526 3131 新疆 17 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   430 -1 0
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 68 -2
2526 2130 新疆 400 0
2526 2131 新疆 10 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 2 0
2526 3129 新疆 164 0
2526 3130 新疆 748 0
2526 3131 新疆 44 0
2526 3132 新疆 5 0
2526 4130 新疆 6 0
小计   1455 -2 39
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 21 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 44 0
2526 3130 新疆 112 12
2526 3131 新疆 29 3
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   222 15 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0
2526 2128 新疆 8 0
2526 2129 新疆 24 0
2526 2130 新疆 166 1
2526 2131 新疆 20 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 2230 新疆 2 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 82 0
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 1246 9
2526 3131 新疆 115 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4129 新疆 3 0
2526 4130 新疆 14 0
小计   1692 10 47
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 14 0
2526 2130 新疆 13 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3128 新疆 6 0
2526 3129 新疆 29 0
2526 3130 新疆 38 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   103 0 2
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 54 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2227 内地 2 0
2526 2228 内地 7 0
2526 3129 新疆 24 2
2526 3130 新疆 465 12
2526 3131 新疆 13 0
2526 4128 内地 1 0
小计   571 14 24
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 20 -2
2526 2130 新疆 49 -3
2526 2230 新疆 1 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 81 0
2526 3130 新疆 147 0
2526 3131 新疆 11 0
2526 3132 新疆 1 0
小计   314 -5 123
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0
2526 1228 内地 16 0
2526 1229 内地 3 0
2526 2129 新疆 10 0
2526 2130 新疆 208 0
2526 2131 新疆 29 0
2526 2132 新疆 9 0
2526 2227 内地 5 0
2526 2228 内地 9 0
2526 3127 内地 1 0
2526 3128 内地 6 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 59 0
2526 3130 新疆 1061 0
2526 3131 新疆 89 0
2526 3132 新疆 9 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   1537 0 10
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 3 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 139 -2
2526 3130 新疆 150 -1
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 14 0
2526 4130 新疆 30 0
小计   340 -3 3
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 9 0
2526 3129 新疆 69 -1
2526 3130 新疆 67 0
2526 4129 新疆 8 -1
2526 4130 新疆 16 0
小计   171 -2 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 7 0
2526 2131 新疆 2 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 25 0
2526 3131 新疆 1 -1
小计   49 -1 3
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 14 0
2526 2130 新疆 25 0
2526 2131 新疆 8 -1
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 173 0
2526 3130 新疆 131 0
2526 3131 新疆 12 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   373 -1 0
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 73 -2
2526 3130 新疆 85 0
2526 4129 新疆 17 -1
2526 4130 新疆 21 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   199 -3 0
0336 中锦胡杨河 2526 3129 新疆 36 -4
2526 3130 新疆 46 0
2526 4129 新疆 8 0
2526 4130 新疆 14 0
小计   104 -4 0
0337 兵棉宏泰 2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 367 -2
2526 3130 新疆 158 0
2526 4129 新疆 100 0
2526 4130 新疆 42 0
小计   668 -2 14
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 3 0
2526 3129 新疆 106 0
2526 3130 新疆 82 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   196 0 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 3128 新疆 8 0
2526 3129 新疆 97 -1
2526 3130 新疆 5 0
2526 4129 新疆 5 0
小计   117 -1 0
0340 阿克苏银星 2526 2129 新疆 3 -4
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 51 -2
2526 3130 新疆 112 -2
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 3 0
小计   173 -8 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 22 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 51 0
2526 3131 新疆 16 0
小计   106 0 1
总计   12425 -3 355
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据