首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2026年06月18日棉花仓单日报

2026-06-18 16:20:38
99qh
99期货
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2026年06月18日棉花仓单日报
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-06-18 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0
2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 5 0
2526 3129 新疆 53 0
2526 3130 新疆 124 -2
2526 3131 新疆 5 0
小计   194 -2 2
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 16 0
2526 2130 新疆 182 0
2526 2131 新疆 6 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 55 0
2526 3130 新疆 382 -9
2526 3131 新疆 21 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   731 -9 67
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2129 内地 10 0
2526 2129 新疆 10 0
2526 2130 新疆 97 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 2132 新疆 3 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 11 0
2526 3130 内地 4 0
2526 3130 新疆 483 0
2526 3131 新疆 35 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   666 0 1
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 7 0
2526 2129 新疆 33 0
2526 2130 新疆 487 -1
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 5 0
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 45 -1
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 83 0
2526 3130 新疆 1068 -3
2526 3131 新疆 59 0
2526 4128 内地 1 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 14 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1830 -5 7
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 内地 4 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 137 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 24 -1
2526 3130 新疆 202 -1
2526 3131 新疆 16 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   404 -2 0
0314 江阴协丰 2526 1130 新疆 5 0
2526 1131 新疆 2 0
2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 53 0
2526 2130 新疆 399 -1
2526 2131 新疆 15 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 1 -1
2526 3129 新疆 161 0
2526 3130 新疆 740 0
2526 3131 新疆 43 0
2526 3132 新疆 5 0
2526 4130 新疆 5 0
小计   1437 -2 139
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 21 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 43 0
2526 3130 新疆 112 0
2526 3131 新疆 29 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   221 0 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0
2526 2128 新疆 4 0
2526 2129 新疆 28 0
2526 2130 新疆 175 1
2526 2131 新疆 23 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 2230 新疆 2 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 79 0
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 1263 4
2526 3131 新疆 117 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4129 新疆 3 0
2526 4130 新疆 13 0
小计   1718 5 11
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 10 0
2526 2130 新疆 12 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3128 新疆 6 0
2526 3129 新疆 19 0
2526 3130 新疆 42 -1
2526 4130 新疆 2 0
小计   93 -1 4
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 58 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2227 内地 2 0
2526 2228 内地 7 0
2526 3129 新疆 24 0
2526 3130 新疆 472 0
2526 3131 新疆 13 0
2526 4128 内地 1 0
小计   582 0 16
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 1229 新疆 1 0
2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 22 -1
2526 2130 新疆 17 -1
2526 2230 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 106 -2
2526 3130 新疆 166 -2
2526 3131 新疆 12 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   331 -6 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 22 0
2526 1228 内地 25 0
2526 1229 内地 7 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 203 0
2526 2131 新疆 29 0
2526 2132 新疆 9 0
2526 2227 内地 5 0
2526 2228 内地 9 0
2526 3127 内地 1 0
2526 3128 内地 6 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 57 0
2526 3130 新疆 1040 -4
2526 3131 新疆 89 0
2526 3132 新疆 9 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   1523 -4 13
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 2 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 66 -9
2526 3130 新疆 77 -2
2526 4129 新疆 7 0
2526 4130 新疆 22 0
小计   175 -11 4
0329 新疆银棉 2526 3129 新疆 26 -1
2526 3130 新疆 32 -2
2526 4129 新疆 2 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   63 -3 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 7 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 17 -1
2526 3131 新疆 1 0
小计   36 -1 3
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 10 0
2526 2130 新疆 16 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 141 -1
2526 3130 新疆 94 -2
2526 3131 新疆 7 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   280 -3 0
0332 新疆陆德 2526 3129 新疆 53 -2
2526 3130 新疆 45 -2
2526 4129 新疆 9 0
2526 4130 新疆 11 -1
小计   118 -5 0
0336 中锦胡杨河 2526 3129 新疆 19 -1
2526 3130 新疆 24 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 9 0
小计   57 -1 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 267 -1
2526 3130 新疆 103 -11
2526 4129 新疆 92 -1
2526 4130 新疆 26 -1
小计   488 -14 16
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 2 0
2526 3129 新疆 68 -2
2526 3130 新疆 49 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   122 -2 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 3128 新疆 7 0
2526 3129 新疆 86 -5
2526 3130 新疆 4 0
2526 4129 新疆 3 0
小计   102 -5 0
0340 阿克苏银星 2526 2129 新疆 2 0
2526 3129 新疆 41 -1
2526 3130 新疆 79 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 2 -1
小计   127 -2 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 22 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 51 0
2526 3131 新疆 16 0
小计   102 0 32
总计   11400 -73 326
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据