铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 828 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4784 | -25 |
上海 | 合计 | 10311 | -25 |
广东 | 中储晟世 | 2869 | -653 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1825 | -302 |
广东 | 合计 | 4819 | -955 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 476 | 0 |
江苏 | 合计 | 4835 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 5218 | 276 |
天津 | 中储陆通 | 8963 | 505 |
天津 | 全程物流 | 1207 | 0 |
天津 | 合计 | 10170 | 505 |
总计 | 35353 | -199 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。