铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 828 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4758 | 0 |
上海 | 合计 | 10285 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2415 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1700 | 0 |
广东 | 合计 | 4240 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 476 | 0 |
江苏 | 合计 | 4835 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 5769 | 300 |
天津 | 中储陆通 | 13399 | 2812 |
天津 | 全程物流 | 858 | -349 |
天津 | 合计 | 14257 | 2463 |
总计 | 39386 | 2763 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。