铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 828 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4733 | 0 |
上海 | 合计 | 10260 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2923 | 508 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1700 | 0 |
广东 | 合计 | 4748 | 508 |
江苏 | 中储无锡 | 4335 | -24 |
江苏 | 五矿无锡 | 802 | 326 |
江苏 | 合计 | 5137 | 302 |
浙江 | 浙江田川 | 6864 | 1095 |
天津 | 中储陆通 | 15162 | 1563 |
天津 | 全程物流 | 858 | 0 |
天津 | 合计 | 16020 | 1563 |
总计 | 43029 | 3468 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。