铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 828 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4782 | 49 |
上海 | 合计 | 10309 | 49 |
广东 | 中储晟世 | 2923 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1700 | 0 |
广东 | 合计 | 4748 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4335 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 802 | 0 |
江苏 | 合计 | 5137 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 9505 | 2641 |
天津 | 中储陆通 | 16041 | 879 |
天津 | 全程物流 | 858 | 0 |
天津 | 合计 | 16899 | 879 |
总计 | 46598 | 3569 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。