铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 5279 | 0 |
上海 | 合计 | 10756 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2846 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1599 | 0 |
广东 | 合计 | 4570 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 2863 | -25 |
江苏 | 五矿无锡 | 652 | -150 |
江苏 | 合计 | 3515 | -175 |
浙江 | 浙江田川 | 10376 | -2945 |
天津 | 中储陆通 | 16067 | 0 |
天津 | 全程物流 | 528 | 0 |
天津 | 合计 | 16595 | 0 |
总计 | 45812 | -3120 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。