铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4177 | 0 |
上海 | 合计 | 9654 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2141 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1597 | 0 |
广东 | 合计 | 3738 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 2863 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 652 | 0 |
江苏 | 合计 | 3515 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 2914 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 8105 | 278 |
天津 | 全程物流 | 528 | 0 |
天津 | 合计 | 8633 | 278 |
总计 | 28454 | 278 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。