品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-03 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 4 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 5 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 16 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 26 | -2 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 1 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 63 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 57 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 131 | 16 | 89 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 6 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 62 | 0 | 637 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 3129 | 13 | 0 | |||
小计 | 13 | 0 | 23 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 36 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 159 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 232 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 59 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
小计 | 526 | -1 | 123 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 420 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 58 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 560 | 0 | 139 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 50 | 0 | 158 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 176 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 388 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 84 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 700 | -1 | 108 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 17 | 0 | |||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 283 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 658 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 138 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 39 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 1183 | 0 | 164 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 94 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 145 | 0 | 64 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 38 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 137 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 268 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
小计 | 541 | 0 | 191 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 253 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 513 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 35 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 35 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 879 | -3 | 129 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 98 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 369 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
小计 | 499 | 0 | 13 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 402 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1307 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 36 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 54 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
小计 | 1829 | 0 | 167 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 78 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 651 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 176 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 979 | 0 | 15 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 8177 | 9 | 2038 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。