以下为美国农业部(USDA)截至2月2日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 388.2 | 10.0 | 11.0 |
| 未知地区 | 308.2 | ||
| 墨西哥 | 107.0 | 283.9 | |
| 危地马拉 | 70.8 | 1.4 | |
| 巴拿马 | 67.0 | ||
| 哥伦比亚 | 63.5 | ||
| 萨尔瓦多 | 49.3 | 5.6 | |
| 摩洛哥 | 40.0 | ||
| 中国大陆 | 29.0 | 0.1 | |
| 尼加拉瓜 | 12.2 | 12.2 | |
| 意大利 | 12.0 | ||
| 中国台湾 | 5.6 | 2.3 | |
| 巴巴多斯 | 4.0 | ||
| 哥斯达黎加 | 1.3 | 33.2 | |
| 洪都拉斯 | 0.8 | ||
| 顺风向风群岛 | 0.7 | 2.7 | |
| 多米尼加 | 0.6 | ||
| 加拿大 | 0.1 | 26.3 | |
| 韩国 | * | 0.6 | |
| 中国香港 | 15.3 | ||
| 菲律宾 | 0.3 | ||
| 约旦 | * | ||
| 合计 | 1160.3 | 10.0 | 394.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)