铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 5041 | 0 |
上海 | 合计 | 10518 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2134 | 500 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2321 | 0 |
广东 | 合计 | 4455 | 500 |
江苏 | 中储无锡 | 4699 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 5099 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 5787 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 18535 | 754 |
天津 | 全程物流 | 226 | 0 |
天津 | 合计 | 18761 | 754 |
总计 | 44620 | 1254 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。