铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 7339 | 0 |
上海 | 合计 | 12816 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2532 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2321 | 0 |
广东 | 合计 | 4853 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7178 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 7578 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 28106 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 19006 | 0 |
天津 | 全程物流 | 226 | 0 |
天津 | 合计 | 19232 | 0 |
总计 | 72585 | 0 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。