品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-17 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 10 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 8 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 116 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 101 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 234 | 0 | 79 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 3 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 91 | 12 | |||||
2223 | 3130 | 34 | 2 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 2 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 1 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 151 | 17 | 874 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 32 | 0 | 65 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 1 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 4 | |||||
2223 | 2129 | 89 | 34 | |||||
2223 | 2130 | 81 | 24 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 291 | 108 | |||||
2223 | 3129 | 418 | 128 | |||||
2223 | 3130 | 130 | 35 | |||||
2223 | 3131 | 16 | 4 | |||||
2223 | 4128 | 23 | 8 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 4 | |||||
小计 | 1082 | 350 | 129 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 53 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 530 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 53 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 685 | -2 | 200 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | 0 | 148 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 201 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 465 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 87 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 816 | -6 | 22 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 27 | 1 | |||
2223 | 2129 | 28 | 6 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 1 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 317 | -7 | |||||
2223 | 3129 | 718 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 128 | 1 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 33 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 15 | -1 | |||||
小计 | 1275 | 8 | 69 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 27 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 35 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 180 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 47 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 333 | -3 | 26 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 50 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 64 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 115 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 14 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 422 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 619 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 159 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 1504 | -9 | 175 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 19 | -2 | |||||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 270 | -7 | |||||
2223 | 3129 | 567 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 31 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 35 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 944 | -14 | 48 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 95 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 354 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 478 | 0 | 271 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 28 | 0 | |||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 587 | -5 | |||||
2223 | 3129 | 1551 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 61 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2292 | -9 | 126 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 95 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 643 | -40 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 169 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 980 | -41 | 91 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10977 | 291 | 2347 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。