锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 7470 | -374 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 199 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 100 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 451 | 0 |
上海 | 合计 | 8220 | -374 |
广东 | 中储晟世 | 12558 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 4064 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 903 | 0 |
广东 | 合计 | 17525 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7106 | -174 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 101 | 0 |
江苏 | 合计 | 7207 | -174 |
浙江 | 国储837处 | 50 | -51 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 2973 | 0 |
浙江 | 合计 | 3023 | -51 |
天津 | 中远海运天津 | 8668 | 0 |
天津 | 全胜物流天津 | 7323 | -329 |
天津 | 新兴伟业 | 2756 | 0 |
天津 | 合计 | 18747 | -329 |
总计 | 54722 | -928 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。