铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 6781 | 401 |
上海 | 合计 | 12258 | 401 |
广东 | 中储晟世 | 2432 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2222 | 0 |
广东 | 合计 | 4654 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3861 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 4261 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 10499 | -11520 |
天津 | 中储陆通 | 10175 | 0 |
天津 | 全程物流 | 226 | 0 |
天津 | 合计 | 10401 | 0 |
总计 | 42073 | -11119 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。