品种:棉花 单位:张 日期:2023-03-07 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 24 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 5 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 2129 | 4 | 4 | |||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 25 | 4 | 56 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 21 | 0 | 5 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 6 | 1 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 166 | 12 | |||||
2223 | 3128 | 9 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 147 | 13 | |||||
2223 | 3129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 344 | 29 | 54 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 25 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 22 | 2 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 27 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 354 | 41 | |||||
2223 | 3130 | 114 | 9 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 549 | 54 | 897 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 29 | 5 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 8 | 4 | |||||
2223 | 3129 | 35 | 9 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 1 | |||||
小计 | 83 | 20 | 94 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 39 | 8 | |||||
2223 | 2129 | 118 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 145 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 528 | 60 | |||||
2223 | 3129 | 696 | 37 | |||||
2223 | 3130 | 197 | 7 | |||||
2223 | 3131 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 34 | 2 | |||||
2223 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1808 | 117 | 16 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 14 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 7 | -1 | |||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 168 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 884 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 62 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1178 | -2 | 34 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 69 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 42 | 7 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 136 | 10 | 159 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 182 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 439 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 80 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 763 | -2 | 59 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 27 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 303 | 5 | |||||
2223 | 3129 | 737 | 42 | |||||
2223 | 3130 | 120 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 15 | 0 | |||||
小计 | 1272 | 48 | 38 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 44 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 189 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 49 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 361 | 0 | 14 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 5 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 71 | 3 | |||||
2223 | 2129 | 86 | 4 | |||||
2223 | 2130 | 160 | 1 | |||||
2223 | 2131 | 29 | 4 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 688 | 34 | |||||
2223 | 3129 | 913 | 65 | |||||
2223 | 3130 | 262 | 6 | |||||
2223 | 3131 | 14 | -1 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 4 | |||||
2223 | 4129 | 30 | 1 | |||||
小计 | 2305 | 121 | 120 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 279 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 538 | 4 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 33 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 918 | 6 | 8 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 173 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 519 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 751 | 0 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 30 | 0 | |||
2223 | 2129 | 39 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 630 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 1566 | 9 | |||||
2223 | 3130 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 61 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2361 | 6 | 16 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 9 | 0 | |||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 185 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 832 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 154 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 1258 | -3 | 200 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 18 | 0 | |||
2223 | 3129 | 87 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 114 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 14296 | 408 | 1823 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。