铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 7546 | 0 |
上海 | 合计 | 13023 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2886 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2074 | 0 |
广东 | 合计 | 4960 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3267 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 2386 | 0 |
江苏 | 合计 | 5653 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 13244 | -1536 |
天津 | 中储陆通 | 10701 | 0 |
天津 | 全程物流 | 226 | 0 |
天津 | 合计 | 10927 | 0 |
总计 | 47807 | -1536 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。