铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1565 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 6201 | 0 |
上海 | 合计 | 11628 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2786 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2025 | 0 |
广东 | 合计 | 4811 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3168 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 2386 | 0 |
江苏 | 合计 | 5554 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 6478 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 6370 | 126 |
天津 | 全程物流 | 226 | 0 |
天津 | 合计 | 6596 | 126 |
总计 | 35067 | 126 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。