以下为美国农业部(USDA)截至4月13日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 中国大陆 | 420.0 | 272.0 | 77.8 |
| 阿拉伯 | 73.2 | 73.2 | |
| 哥伦比亚 | 71.5 | 122.4 | |
| 伊拉克共和国 | 44.1 | 44.1 | |
| 日本 | 35.5 | 267.6 | |
| 摩洛哥 | 26.4 | 26.4 | |
| 委瑞内拉 | 15.0 | 31.0 | |
| 法属西印度群岛 | 13.0 | ||
| 洪都拉斯 | 10.9 | ||
| 秘鲁 | 8.8 | 104.7 | |
| 中国台湾 | 5.4 | 72.4 | |
| 巴巴多斯 | 4.0 | ||
| 多米尼加 | 3.5 | 3.5 | |
| 顺风向风群岛 | 0.9 | ||
| 埃及 | 0.3 | ||
| 加拿大 | 0.2 | 12.0 | |
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 哥斯达黎加 | -1.8 | ||
| 危地马拉 | -1.9 | 35.3 | |
| 萨尔瓦多 | -3.7 | 12.5 | |
| 墨西哥 | -121.2 | 150.0 | 410.8 |
| 未知地区 | -291.8 | ||
| 德国 | 1.9 | ||
| 荷兰 | 1.1 | ||
| 中国香港 | 0.8 | ||
| 韩国 | 0.8 | ||
| 英国 | * | ||
| 合计 | 312.4 | 422.0 | 1298.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)