铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 3370 | 0 |
上海 | 合计 | 8570 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2709 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1575 | 0 |
广东 | 合计 | 4284 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 2323 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 2723 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 5729 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 3004 | 0 |
天津 | 全程物流 | 100 | 0 |
天津 | 合计 | 3104 | 0 |
总计 | 24410 | 0 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。