纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1935 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2171 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 6675 | 1993 |
上海 | 合计 | 10781 | 1993 |
江苏 | 常熟威特隆 | 14290 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 10098 | 0 |
山东 | 奥润特 | 2783 | 1188 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 70809 | 3048 |
山东 | 中远海运黄岛 | 12125 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 84899 | 1330 |
山东 | 青岛宏桥 | 9626 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 5626 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 35016 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12120 | 0 |
山东 | 合计 | 233004 | 5566 |
天津 | 中储陆通 | 25965 | 0 |
总计 | 294138 | 7559 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。