以下为美国农业部(USDA)截至5月11日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 35.5 | 93.8 | |
| 哥伦比亚 | 18.9 | ||
| 危地马拉 | 15.4 | 0.6 | 20.8 | 
| 荷兰 | 15.0 | 4.2 | |
| 德国 | 8.2 | ||
| 尼加拉瓜 | 6.2 | 21.2 | |
| 洪都拉斯 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 
| 多米尼加 | 3.6 | 40.6 | |
| 中国台湾 | 1.4 | 3.2 | |
| 巴拿马 | 0.6 | 17.7 | |
| 加拿大 | 0.5 | 0.8 | |
| 韩国 | 0.1 | 0.7 | |
| 牙买加 | 0.1 | 2.9 | |
| 孟加拉国 | 0.1 | ||
| 马来西亚 | * | ||
| 萨尔瓦多 | -4.4 | 9.3 | |
| 特立尼达和多巴哥 | -6.4 | 7.1 | 12.2 | 
| 哥斯达黎加 | -24.3 | 22.2 | |
| 委瑞内拉 | -27.7 | 6.3 | |
| 墨西哥 | -30.8 | 61.0 | 414.0 | 
| 未知地区 | -85.6 | ||
| 中国大陆 | -271.2 | 409.9 | |
| 菲律宾 | 0.3 | ||
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 合计 | -338.9 | 74.0 | 1086.5 | 
(单位千吨,*代表数值小于0.05)