铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2817 | 0 |
上海 | 合计 | 8017 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2535 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1600 | 100 |
广东 | 合计 | 4135 | 100 |
江苏 | 中储无锡 | 2076 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 2528 | 1002 |
江苏 | 合计 | 4604 | 1002 |
浙江 | 浙江田川 | 8498 | 2400 |
天津 | 中储陆通 | 2027 | 325 |
天津 | 全程物流 | 0 | 0 |
天津 | 合计 | 2027 | 325 |
总计 | 27281 | 3827 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。