铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 778 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2438 | -303 |
上海 | 合计 | 7638 | -303 |
广东 | 中储晟世 | 2360 | -50 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1574 | 75 |
广东 | 合计 | 3934 | 25 |
江苏 | 中储无锡 | 3060 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 4260 | 726 |
江苏 | 合计 | 7320 | 726 |
浙江 | 浙江田川 | 8649 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 2027 | 0 |
天津 | 全程物流 | 0 | 0 |
天津 | 合计 | 2027 | 0 |
总计 | 29568 | 448 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。