以下为美国农业部(USDA)截至5月25日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 172.4 | 207.0 | 280.9 | 
| 哥伦比亚 | 76.5 | 68.6 | |
| 阿拉伯 | 71.6 | 71.6 | |
| 中国大陆 | 70.8 | 465.8 | |
| 日本 | 69.5 | 50.0 | 198.5 | 
| 多米尼加 | 11.8 | 36.3 | |
| 哥斯达黎加 | 10.6 | 64.0 | |
| 危地马拉 | 7.4 | 0.5 | 33.6 | 
| 尼加拉瓜 | 4.3 | 51.1 | |
| 秘鲁 | 1.9 | 23.1 | |
| 顺风向风群岛 | 0.7 | 2.7 | |
| 菲律宾 | 0.7 | ||
| 中国香港 | 0.4 | ||
| 韩国 | 0.4 | 69.9 | |
| 牙买加 | 0.3 | 7.2 | |
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 英国 | 0.1 | ||
| 委瑞内拉 | 0.1 | 6.1 | |
| 中国台湾 | -0.1 | 4.7 | |
| 加拿大 | -0.4 | 11.4 | |
| 巴拿马 | -4.7 | ||
| 萨尔瓦多 | -6.9 | 39.1 | |
| 洪都拉斯 | -13.8 | 1.8 | |
| 未知地区 | -286.9 | 53.3 | |
| 荷兰 | * | ||
| 合计 | 186.7 | 312.6 | 1434.8 | 
(单位千吨,*代表数值小于0.05)