铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 125 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 1807 | -75 |
上海 | 合计 | 6354 | -75 |
广东 | 中储晟世 | 4220 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3250 | 0 |
广东 | 合计 | 7470 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 6375 | 468 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 6775 | 468 |
浙江 | 浙江田川 | 8868 | -1523 |
天津 | 中储陆通 | 19356 | 0 |
总计 | 48823 | -1130 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。