纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3335 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 9782 | 0 |
上海 | 合计 | 14812 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 17247 | 828 |
浙江 | 建发物流平湖 | 19174 | 0 |
山东 | 奥润特 | 15309 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 124358 | 2419 |
山东 | 中远海运黄岛 | 23490 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 123217 | 1913 |
山东 | 青岛宏桥 | 16497 | 1012 |
山东 | 青岛青银 | 9701 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 47237 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 13049 | 0 |
山东 | 合计 | 372858 | 5344 |
天津 | 中储陆通 | 33436 | 0 |
总计 | 457527 | 6172 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。