铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 125 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1624 | 472 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1338 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2161 | 0 |
上海 | 合计 | 7180 | 472 |
广东 | 中储晟世 | 4097 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3502 | 0 |
广东 | 合计 | 7599 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5660 | 200 |
江苏 | 五矿无锡 | 1901 | 501 |
江苏 | 合计 | 7561 | 701 |
浙江 | 浙江田川 | 15773 | 302 |
天津 | 中储陆通 | 22753 | 1102 |
总计 | 60866 | 2577 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。